승리를 향해, 하나의 트윈스 LG TWINS BASEBALL CLUB 승리를 향해, 하나의 트윈스 LG TWINS BASEBALL CLUB
1위 9승 / 4패 / 0무 승률 0.692
승리를 향해,
하나의 트윈스!
승리를 향해,
하나의 트윈스!

TEAM STANDINGS

순위 팀명 경기 승차 승률
1 LG 13 9 4 0 0.0 0.692
1 KT 13 9 4 0 0.0 0.692
3 삼성 13 8 4 1 0.5 0.667
4 SSG 13 7 6 0 2.0 0.538
5 한화 13 6 7 0 3.0 0.462
5 KIA 13 6 7 0 3.0 0.462
5 NC 13 6 7 0 3.0 0.462
8 롯데 13 5 8 0 4.0 0.385
9 두산 13 4 8 1 4.5 0.333
10 키움 13 4 9 0 5.0 0.308

당신의 TWINS MVP를 선택해 주세요.

MVP 투표하기